KOSDAQ 196170 · DCF VALUATION
10년 준명시 모델 (2026~2035E + TV) · WACC 9.0% · 영구성장 2.0% · 주식수 5,359만주
| 2025A | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,159 | 3,300 | 5,500 | 8,500 | 11,500 | 14,000 |
| 성장률 | +109.8% | +52.9% | +66.7% | +54.5% | +35.3% | +21.7% |
| 영업이익 | 1,069 | 1,750 | 3,300 | 5,440 | 7,700 | 9,660 |
| OPM | 49.5% | 53.0% | 60.0% | 64.0% | 67.0% | 69.0% |
| NOPAT (세율 21%) | - | 1,383 | 2,607 | 4,298 | 6,083 | 7,631 |
| FCF | - | 1,300 | 2,800 | 4,800 | 6,800 | 8,600 |
2031~35E FCF: 9,460 / 10,217 / 10,830 / 11,263 / 11,488억. 분기 인식 시점(딜 타이밍)에 따라 연도 간 이동 가능 — 누적 궤적이 본질.
| 구성요소 | 금액 (억원) | 비고 |
|---|---|---|
| PV of FCF 2026~2030 | 17,660 | WACC 9.0% 할인 |
| PV of FCF 2031~2035 | 26,693 | 준명시 구간 |
| PV of Terminal Value | 70,642 | TV = 11,488×1.02/(9%-2%) = 167,397억 |
| Enterprise Value | 114,995 | |
| (+) 순현금 | 4,250 | FY25말 실측 |
| Equity Value | 119,245 | ≈ 11.9조 |
| 주당 가치 | ₩222,500 ≈ 225,000 | 5,359만주 기준 · 현 시총 16.9조 대비 -29% |
| WACC \ 영구성장 g | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
|---|---|---|---|
| 8.0% | 239 | 264 | 300 |
| 9.0% | 205 | 225 (Base) | 246 |
| 10.0% | 179 | 192 | 208 |
| 11.0% | 158 | 168 | 179 |
WACC·g 전 구간(±2%p)에서도 ₩158,000~300,000 — 할인율 가정으로는 현 주가에 닿지 않는다. 주가를 정당화하는 변수는 매출 램프 그 자체.
| 시나리오 | 핵심 가정 | 2030E 매출 | 주당가치 | vs 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| Bull | 키트루다SC 전환 70%+($22B), ADC 신규 빅딜 2건+, Enhertu SC 성공, 로열티 레버리지(threshold 조기 통과) | 약 20,000억 | ₩430,000 | +36.5% |
| Base | 공시조건 기반 + 연 1~2건 신규 딜 (위 모델) | 14,000억 | ₩225,000 | -28.6% |
| Bear | SC 전환 완만($10B 내외), 신규 딜 답보, 할로자임 지법 소송 장기화 | 약 8,000억 | ₩140,000 | -55.6% |