KOSDAQ 196170 · COMPARABLE COMPANIES
국내 4사 KIS 실측(2026-06-10) · Halozyme 추정(EST) · 트레일링 지표 기준
| 종목 | 주가(원) | 시총(억원) | PER(T) | PBR | EPS(원) | 52주 高 | 52주 低 | 고점대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠 (196170) | 315,000 | 168,797 | 119.6x | 38.2x | 2,633 | 569,000 | 286,000 | -44.6% |
| 리가켐바이오 (141080) | 130,900 | 48,458 | 적자(-64.5) | 9.4x | -2,029 | 225,000 | 102,600 | -41.8% |
| 에이비엘바이오 (298380) | 90,200 | 50,501 | 적자(-130.2) | 32.1x | -693 | 257,500 | 60,700 | -65.0% |
| 펩트론 (087010) | 242,000 | 56,428 | 적자(-242.0) | 37.0x | -1,000 | 392,500 | 160,000 | -38.3% |
| 삼천당제약 (000250) | 258,500 | 60,638 | 1154.0x | 21.8x | 224 | 1,233,000 | 140,000 | -79.0% |
| Halozyme (HALO, NASDAQ) EST | - | ≈$8B 내외 | ≈14x | - | - | - | - | - |
국내 peer 전 종목이 52주 고점 대비 -38%~-79% — K-바이오 섹터 전반의 디레이팅 국면에서의 비교임에 유의. Halozyme은 미국 상장으로 KIS 미수록, 추정치(EST)이며 정밀 수치는 별도 확인 필요.
| 종목 | 플랫폼/모델 | 수익화 단계 | 최근 연간 손익 | 핵심 파트너 |
|---|---|---|---|---|
| 알테오젠 | Hybrozyme — IV→SC 전환 (ALT-B4) | 로열티 개시 직전 + 선급금/마일스톤 반복 유입 | FY25 OP +1,069억 (OPM 49.5%) | MSD·다이이치산쿄·AZ·사노피·GSK·Biogen |
| 리가켐바이오 | ConjuAll — ADC 링커/톡신 | L/O 다수, 마일스톤 간헐 유입 | 적자 지속 (R&D 선행투자) | 얀센·암젠 등 |
| 에이비엘바이오 | Grabody — BBB 셔틀 이중항체 | GSK 등 L/O, 임상 단계 | 적자 지속 | GSK·사노피 |
| 펩트론 | SmartDepot — 약효 지속형 (GLP-1 월 1회) | 일라이릴리 평가계약 단계 | 적자 지속 | 일라이릴리(평가) |
| 삼천당제약 | 시밀러(아일리아) + 경구 GLP-1 (S-PASS) | 시밀러 출시 초입 | 소폭 흑자 | 지역 파트너 다수 |
플랫폼/파트너 정보는 공시·보도 기반 정성 요약(일부 EST). 손익은 각사 최근 연간 공시 기준.
| 지표 | 평균 | 중앙값 | 알테오젠 | vs 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | 27.7x | 32.1x | 38.2x | +19% 프리미엄 |
| 시총(억) | 77,000 | 56,428 | 168,797 | 3.0배 |
| 고점대비 낙폭 | -53.7% | -44.6% | -44.6% | 중앙값 수준 |
PER은 peer 대부분 적자로 통계 무의미 — 흑자 기업 간 비교는 Halozyme(≈14x EST)이 유일한 준거.